€ 69,80 Il prezzo originale era: € 69,80.€ 55,84Il prezzo attuale è: € 55,84.
Composizione
Corpo maglia: 75% poliammide, 25% elastan.
Fasce: 60% poliammide, 30% poliestere, 10% elastan.
Modalità d’uso
Indossare il prodotto come un normale reggiseno utilizzando la chiusura anteriore a gancetti. Tendere i tiranti regolabili sino ad ottenere l’effetto di retropulsione desiderato. Fissare le estremità dei tiranti nelle apposite aree di velour.
Lavaggio: lavare a mano in acqua a 30°C o in lavatrice nell’apposito sacchetto, con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, lasciare asciugare orizzontalmente. Non stirare.
Informazioni sulle taglie
1. Prendere la misura della circonferenza sottoseno.
2. Prendere la misura della circonferenza del seno.
Le due misure devono essere riferite alla stessa riga.
· Misurazione
A – Circonferenza sottoseno (cm) | B – Circonferenza seno (cm) | ||||
Taglia | B | C | D | E | |
1 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
2 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
3 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
4 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
5 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
6 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
7 | 98-102 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | – |
8 | 103-107 | 119-121 | 121-123 | – | – |
9 | 108-112 | 124-126 | – | – | – |
3. Dall’incrocio delle due misurazioni precedentemente prese, determinare la corretta taglia.
· Tabella taglie
Misurazione | Taglie eKeep B1 | |||
1B | – | – | – | 1 |
2B | 1C | – | – | 2 |
3B | 2C | 1D | – | 3 |
4B | 3C | 2D | 1E | 4 |
5B | 4C | 3D | 2E | 5 |
6B | 5C | 4D | 3E | 6 |
7B | 6C | 5D | 4E | 7 |
8B | 7C | 6D | 5E | 8 |
9B | 8C | 7D | 6E | 9 |
Formato
1 reggiseno posturale.
Disponibile in 9 taglie.
Cod.5K2650D00BA0
Ditta |
---|
€ 18,90 Il prezzo originale era: € 18,90.€ 15,12Il prezzo attuale è: € 15,12.
€ 6,20 Il prezzo originale era: € 6,20.€ 4,96Il prezzo attuale è: € 4,96.