€ 71,98 Il prezzo originale era: € 71,98.€ 13,68Il prezzo attuale è: € 13,68.
Dati tecnici
Programma/calibrazione | Codifica automatica |
Aspirazione della goccia di sangue | Capillarità |
Volume del campione di sangue | 0,6 mcL |
Tempo di misurazione | 5 secondi (conto alla rovescia) |
Intervallo di misurazione | 10-600 mg/dL |
Interferenza da ematocrito | Nessuna interferenza significativa nel range da 0% a 70% |
Numero test effettuabili (autonomia della batteria) |
circa 1.000 test (mediamente un anno di utilizzo, 3 test al giorno) |
Strisce reattive | Strisce reattive Contour Next Temperatura di conservazione: 0-30 °C Validità a confezionamento integro: 24 mesi |
Memoria, data e ora | 800 risultati memorizzati con data e ora sullo strumento 1.000 risultati tramite App |
Principali funzioni avanzate | Medie glicemiche: 7, 14, 30 e 90 giorni Marcatori digiuno pre e post prandiali Impostazioni target digiuno, pre e post prandiali Impostazioni luci indicatori valori glicemici in target, sopra o sotto target (smartLIGHT) Indicazione risultati LO (inferiore a 10 mg/dL) e HI (superiore a 600 mg/dL) |
Collegamento al PC | Cavo micro USB per software GLUCOFACTS DELUXE Cavo micro USB e Bluetooth per il portale GLUCOCONTRO.ONLINE |
Display | Ampio display a cristalli liquidi con segmenti neri su sfondo chiaro |
Temperatura operativa strumento | 5-45 °C |
Umidità relativa strumento | 10-93% |
Dimensioni strumento | 78,5 x 56 x 18 mm |
Peso strumento | 53 g |
Alimentazione | 2 batterie al litio da 3V (DL2032 o CR2032) |
Spegnimento strumento | Automatico, dopo 3 minuti di attività |
Possibilità di riutilizzo | Strumento: sì Strisce: monouso |
Latex free | Sì |
Formato
1 pezzo
Cod. 90008844
€ 4,50 Il prezzo originale era: € 4,50.€ 3,60Il prezzo attuale è: € 3,60.
€ 10,50 Il prezzo originale era: € 10,50.€ 8,40Il prezzo attuale è: € 8,40.